| ๐ ์ฃผ์ ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณํ์จ |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,693.75 | +0.44% |
| ๋ค์ฐ์กด์ค | 46,381.54 | +0.14% |
| ๋์ค๋ฅ | 22,788.98 | +0.70% |
| Russell 2000 | 2,464.70 | ์ ๊ณ ์ |
| ๐ช ์ํธํํ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณํ์จ |
|---|---|---|
| ๋นํธ์ฝ์ธ | $115,191 | -1.9% |
| XRP | $2.84 | -4.71% |
| ์ด๋๋ฆฌ์ | $4,445.54 | -3.2% |
| ์๋ผ๋ | $236.73 | -4.8% |
๐ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ: Fed 0.25% ๊ธ๋ฆฌ์ธํ ์ฌํ๋ก S&P 500 ์ ๊ณ ์ (6,693), ์ํ์ฃผ ๋ฌ์ 2000 ๊ฐ์ธ ์ง์ | ๐ช ์ํธํํ: XRP $2.84(-4.71%) ์กฐ์ , ์ฒซ ๋ฏธ๊ตญ XRP ETF ์ถ์ ๊ธฐ๋ ํ ํจ๊ณผ ์ ํ์ | ๐ฐ ๊ฒฝ์ : GDPNow 3Q ์ฑ์ฅ๋ฅ 3.3% ์ ์ง, ๊ณ ์ฉ์์ฅ ๋ํ ์ ๊ฒฝ์ ํ๋ณต๋ ฅ ๊ณผ์
๐ก ์์๋๋ฉด ์ข์ ์ง์: Fed(์ฐ๋ฐฉ์ค๋น์ ๋)์ ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ๋ ๊ธฐ์ ๊ณผ ๊ฐ์ธ์ ๋์ถ ๋น์ฉ์ ๋ฎ์ถฐ ๊ฒฝ์ ํ๋์ ์ด์งํฉ๋๋ค. ํ์ง๋ง ์ธํ๋ ์ด์ ์๋ ฅ์ด ์์ผ๋ฉด ์ ์คํ๊ฒ ์ ๊ทผํด์ผ ํ๋ฏ๋ก, ์ด๋ฒ 0.25% ์ธํ๋ "์ํ ๊ด๋ฆฌ" ์ฐจ์์ ์กฐ์น๋ก ํ๊ฐ๋ฉ๋๋ค.
์ฃผ์ ๊ฒฐ์ ์ฌํญ:
Powell ์์ฅ ํต์ฌ ๋ฐ์ธ:
๐ก ์์๋๋ฉด ์ข์ ์ง์: "์ ๋ํ(Dot Plot)"๋ FOMC ์์๋ค์ด ์์ํ๋ ๋ฏธ๋ ๊ธ๋ฆฌ ์์ค์ ์ ์ผ๋ก ํ์ํ ์ฐจํธ์ ๋๋ค. ์์ฅ ์ฐธ๊ฐ์๋ค์ด Fed์ ํฅํ ์ ์ฑ ๋ฐฉํฅ์ ์์ธกํ๋ ์ค์ํ ์งํ๋ก ํ์ฉ๋ฉ๋๋ค.
์ฑ์ฅ ์งํ: